86H066H-6004
● 低速大扭矩
● 開環(huán)控制
● 定位精度高
技術(shù)參數(shù)
項目 | 規(guī)格 |
步距角精度 | ±5% |
電阻精度 | ±10% |
電感精度 | ±20% |
溫升 | 80K Max. |
環(huán)境溫度 | -20℃ — +50℃ |
絕緣電阻 | 100MQMin.@500VDC |
介電強度 | 1分鐘@500VAC·5mA Max. |
轉(zhuǎn)軸徑向跳動 | 0.06Max.@450g |
轉(zhuǎn)軸軸向位移 | 0.08Max.@450g |
技術(shù)規(guī)格
屬性 | 單位 | 參數(shù) |
極性 | 雙級 | |
電壓 | V | 1.44 |
電流 | A | 6 |
電阻 | Ω | 0.24 |
電感 | mH | 1.27 |
保持力矩 | oz-in | 357 |
Kgf·cm | 25.7 | |
引線 | 4 | |
轉(zhuǎn)動慣量 | g·cm2 | 600 |
重量 | kg | 1.6 |
機身長 | mm | 66 |
其他測試條件下的曲線聯(lián)系我司業(yè)務人員